| Item | Unit | Test Method | Test Results |
| Melt Flow Rate | G/10min | GB/T 3682.1- 2018 | 2.02 |
| Tensile yield stress at yield | Mpa | GB/T 1040.2- 2006 | 24.3 |
| Flexural modulus | Mpa | GB/T 9341- 2008 | 1044 |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ kJ/㎡ | GB/T 1043.1- 2008 | 15.3 |
| Charpy Notched Impact Strength | -20℃ kJ/㎡ | GB/T 1043.1- 2008 | 5.4 |
| Rockwell hardness | R/Ruler | GB/T 3398.2- 2008 | 91 |
| Moulding shrinkage (parallel) | % | GB/T 17037.4- 2003 | 1.5 |
| Moulding shrinkage (Vertical) | % | GB/T 17037.4- 2003 | 1.6 |
