| Item | Unit | Test Method | Typical values |
| Melt Flow Rate | g/10min | GB/T 3682.1 | 1.91 |
| Density | g/cm³ | GB/T 1033.2 | 0.9194 |
| Nominal tensile strain at break | % | GB/T 1040.2 | 782 |
| Tensile streagth at yield | Mpa | GB/T 1040.2 | 8.9 |
| Tensile Strength at Break | Mpa | GB/T 1040.2 | 21.3 |
| 0.8mm Fish-eye | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 0 |
| 0.4mm Fish-eye | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 10 |
| Impact Failure Mass | g | GB/T 9639.1 | 97 |
| Haze | % | GB/T 2410 | 18 |
