| Item | Unit | Test Method | Typical values |
| Melt Flow Rate | g/10min | GB/T 3682 | 1 |
| Density | g/cm³ | GB/T 1033.2 | 0.9193 |
| Nominal tensile strain at break | % | GB/T 1040.2 | 766 |
| Tensile streagth at yield | Mpa | GB/T 1040.2 | 9.6 |
| Tensile Strength at Break | Mpa | GB/T 1040.2 | 19.9 |
| 0.8mm Fish-eye | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 0 |
| 0.4mm Fish-eye | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 8 |
| Impact Failure Mass | g | GB/T 9639.1 | 115 |
| Haze | % | GB/T 2410 | 10 |
