| Item | Unit | Test Method | Typical values |
| Melt Flow Rate | g/10min | GB/T 3682 | 0.81 |
| Density | g/cm³ | GB/T 1033.2 | 0.9192 |
| Nominal tensile strain at break | % | GB/T 1040.2 | 654 |
| Tensile streagth at yield | Mpa | GB/T 1040.2 | 10.3 |
| 0.8mm Fish-eye | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 1 |
| 0.4mm Fish-ey | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 5 |
| Impact Failure Mass | g | GB/T 9639.1 | 115 |
| Haze | % | GB/T 2410 | 27 |
| Dart impact damage quality | g | GB/T 9639.1 | 99 |
