| Item | Unit | Test Method | Test Results |
| Melt Flow Rate | g/10min | GB/T 3682.1 | 1.88 |
| Color granule | Pcs/kg | SH/T 1541 -2019 | 0 |
| Black granule | Pcs/kg | SH/T 1541 -2019 | 0 |
| Density | g/cm³ | GB/T 1033.2 | 0.9227 |
| Nominal tensile strain at break | % | GB/T 1040.2 | 78 |
| Tensile Strength at Break | Mpa | GB/T 1040.2 | 9.8 |
| 0.8mm Fish-eye | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 1 |
| 0.4mm Fish-ey | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 4 |
| Haze | % | GB/T 2410 | 8 |
| Openness | Easy to open | ||
