| Item | Unit | Test Method | Typical values |
| Melt Flow Rate (190, 2.16) | g/10min | GB/T 3682.1-2018 | 7.8 |
| Density | g/cm³ | GB/T 1033.2-2010 | 0.9603 |
| tensile yield stress | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | 25 |
| tensile break stress | Mpa | GB/T 1040.2-2006 | 14.7 |
| Nominal tensile strain at break | % | GB/T 1040.2-2006 | 1056 |
| Charpy Notched Impact Strength 23℃ | kJ/㎡ | GB/T 1043.1-2008 | 5.6 |
