| Item | Unit | Test Method | Typical values |
| Blackparticles&Color Particles | Pcs/kg | SH/T1541.1-2019 | 2 |
| Density | g/cm³ | GB/T 1033.2 -2010 | 0.951 |
| Melt Flow Rate G/10min(2.16kg/190°C) | g/10min | GB/T 3682-2000 | 0.9 |
| Nominal tensile strain at break | % | GB/T 1040.1 | 895 |
| Tensile streagth at yield | Mpa | GB/T 1040.1 | 26.6 |
| Tensile Streagth at Break | Mpa | GB/T 1040.1 | 20 |
